Na de vrije training van vanochtend vervolgden de Superstock 600 rijders vanmiddag tijdens de eerste kwalificatietraining op het circuit vlakbij Nevers hun strijd om de beste plaatsen in het eindklassement.
Niccol_ Canepa kwalificeert zich wederom goed in Magny-Cours (foto: Evert Slager)
De Italiaan Niccol_ Canepa (Kawasaki Bertocchi), die de laatste weekenden sterk rijdt, maar er door valpartijen keer op keer niet in slaagt om een wedstrijd uit te rijden, reed al vroeg in de kwalificatietraining de snelste ronde. Geen van de andere rijders bleek in staat om deze tijd te verbeteren. Ook Yoann Tiberio (Junior Megabike Team) niet, die er, in zijn poging Claudio Corti (Trasimeno) het kampioenschap te ontnemen, alles aan zal doen om zijn motorfiets zo snel mogelijk rond te laten gaan.
Gedurende de gehele training veranderde er weinig in de posities. De eerste vijf rijders van de tijdlijst reden een dikke seconde sneller dan de rest van het veld. Naast de eerdergenoemde rijders behoorden Maxime Berger (MBE) en Xavier Simeon (Alstare Suzuki Corona Extra) tot dit vijftal.
Canepa, Tiberio, Berger en Corti reserveerden een plaats op de voorlopige 1e startrij.
Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer reed bijna anderhalve seconde sneller dan vanochtend en kwalificeerde zich voorlopig als 13e. Kobutex Ten Kate Honda rijders Ronald ter Braake en Roy ten napel kwalificeerden zich respectievelijk als 16e en 18e. Team Bovee rijder Leon Bovee
| coureur | merk | tijd | rnd |
1 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 1’48.246 | 14 |
2 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 1’48.466 | 12 |
3 | Berger M. | Honda CBR 600RR | 1’49.209 | 13 |
4 | Corti C. | Yamaha YZF R6 | 1’49.883 | 13 |
5 | Simeon X. | Suzuki GSX 600R | 1’49.953 | 12 |
6 | Napoleone L. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.048 | 13 |
7 | Taipale H. | Honda CBR 600RR | 1’51.112 | 13 |
8 | Millet F. | Honda CBR 600RR | 1’51.151 | 14 |
9 | Antonelli A. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.363 | 2 |
10 | Jezek O. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.621 | 8 |
11 | Beretta D. | Kawasaki ZX 6RR | 1’51.751 | 15 |
12 | Rivas Fernadez D. | Honda CBR 600RR | 1’51.767 | 13 |
13 | De Boer D. | Honda CBR 600RR | 1’51.841 | 15 |
14 | Colucci D. | Suzuki GSX 600R | 1’51.848 | 13 |
15 | Chmielewski A. | Yamaha YZF R6 | 1’52.061 | 14 |
16 | Ter Braake R. | Honda CBR 600RR | 1’52.474 | 14 |
17 | Villar Machado J. | Honda CBR 600RR | 1’52.479 | 15 |
18 | Ten Napel R. | Honda CBR 600RR | 1’52.649 | 14 |
19 | Wimbauer N. | Suzuki GSX 600R | 1’52.826 | 14 |
20 | Van Looy T. | Suzuki GSX 600R | 1’52.863 | 15 |
21 | Burrell B. | Honda CBR 600RR | 1’52.898 | 15 |
22 | Lundh A. | Honda CBR 600RR | 1’52.975 | 14 |
23 | Perez Munoz A. | Honda CBR 600RR | 1’52.995 | 14 |
24 | Szkopek M. | Suzuki GSX 600R | 1’53.316 | 14 |
25 | Bovee L. | Honda CBR 600RR | 1’53.401 | 14 |
26 | McDougall P. | Suzuki GSX 600R | 1’53.635 | 13 |
27 | Berclaz G. | Suzuki GSX 600R | 1’53.973 | 14 |
28 | Pavoine F. | Honda CBR 600RR | 1’54.182 | 13 |
29 | Braun L. | Yamaha YZF R6 | 1’54.551 | 14 |
30 | Caldart D. | Yamaha YZF R6 | 1’55.036 | 12 |
31 | Northover C. | Yamaha YZF R6 | 1’55.076 | 14 |
32 | Polita A. | Suzuki GSX 600R | 1’55.114 | 15 |
33 | Perri G. | Kawasaki ZX 6RR | 1’56.145 | 12 |
34 | Pirot N. | Yamaha YZF R6 | 1’56.864 | 13 |
Tekst: Monique Kramer;[email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]